www.goto.bangkok.com
Last Minute Hotels in Bangkok

バンコクのホテルリスト



Standard

  ホテル名 ロケーション 料金(~) 予約受付日(~)
カオサン 530 Baht 31 July '08
カオサン 550 Baht 31 July '08
カオサン 620 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 720 Baht 27 July '08
カオサン 730 Baht 27 July '08
カオサン 799 Baht 27 July '08
チャイナタウン 799 Baht 27 July '08
スクンビット 900 Baht 27 July '08
カオサン 950 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 950 Baht 27 July '08
サトーン 960 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 990 Baht 27 July '08
その他のエリア 1030 Baht 31 July '08
リバーサイド 1080 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 1090 Baht 29 July '08
カオサン 1100 Baht 27 July '08
チャイナタウン 1100 Baht 27 July '08
シーロム 1150 Baht 27 July '08
カオサン 1180 Baht 29 July '08
ペチャブリ 1180 Baht 31 July '08
カオサン 1190 Baht 27 July '08
ラチャダーピセック 1200 Baht 31 July '08
その他のエリア 1220 Baht 31 July '08
シーロム 1250 Baht 27 July '08
ラチャダーピセック 1300 Baht 27 July '08
チャトゥチャック 1300 Baht 31 July '08
スクンビット 1320 Baht 29 July '08
スクンビット 1320 Baht 27 July '08
シーロム 1342 Baht 27 July '08
シーロム 1380 Baht 27 July '08
その他のエリア 1420 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 1450 Baht 27 July '08
サイアム 1560 Baht 27 July '08
シーロム 1650 Baht 27 July '08
ラチャダーピセック 1660 Baht 27 July '08
シーロム 1750 Baht 27 July '08
スクンビット 1799 Baht 27 July '08
その他のエリア 1860 Baht 31 July '08
カオサン 1950 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 2590 Baht 27 July '08


Superior

  ホテル名 ロケーション 料金(~) 予約受付日(~)
カオサン 720 Baht 27 July '08
スクンビット 770 Baht 27 July '08
スクンビット 799 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 850 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 950 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 990 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 990 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 1000 Baht 27 July '08
チャトゥチャック 1030 Baht 27 July '08
ペチャブリ 1090 Baht 27 July '08
スクンビット 1099 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 1099 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 1100 Baht 31 July '08
サトーン 1100 Baht 31 July '08
王宮周辺 1100 Baht 27 July '08
その他のエリア 1100 Baht 27 July '08
その他のエリア 1110 Baht 27 July '08
シーロム 1120 Baht 29 July '08
スワンナプーム国際空港 1120 Baht 27 July '08
ラチャダーピセック 1130 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 1150 Baht 27 July '08
バンナー 1150 Baht 27 July '08
カオサン 1180 Baht 27 July '08
王宮周辺 1180 Baht 31 July '08
スクンビット 1190 Baht 27 July '08
チャイナタウン 1190 Baht 27 July '08
カオサン 1220 Baht 27 July '08
カオサン 1220 Baht 27 July '08
スクンビット 1240 Baht 27 July '08
チャイナタウン 1240 Baht 31 July '08
スクンビット 1250 Baht 27 July '08
シーロム 1250 Baht 27 July '08
ペチャブリ 1250 Baht 27 July '08
スクンビット 1300 Baht 27 July '08
シーロム 1300 Baht 31 July '08
シーロム 1300 Baht 31 July '08
その他のエリア 1300 Baht 27 July '08
スクンビット 1350 Baht 27 July '08
スクンビット 1350 Baht 27 July '08
ラチャダーピセック 1350 Baht 27 July '08
チットロム - プルンチット 1360 Baht 31 July '08
ラチャダーピセック 1420 Baht 27 July '08
カオサン 1450 Baht 27 July '08
サトーン 1450 Baht 27 July '08
ドンムアン 1480 Baht 27 July '08
スクンビット 1490 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 1499 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 1500 Baht 27 July '08
シーロム 1530 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 1540 Baht 31 July '08
スクンビット 1550 Baht 27 July '08
その他のエリア 1550 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 1590 Baht 27 July '08
スクンビット 1599 Baht 27 July '08
スクンビット 1600 Baht 27 July '08
スクンビット 1650 Baht 27 July '08
シーロム 1660 Baht 27 July '08
その他のエリア 1660 Baht 27 July '08
その他のエリア 1670 Baht 27 July '08
スクンビット 1700 Baht 27 July '08
ドンムアン 1710 Baht 31 July '08
スクンビット 1750 Baht 29 July '08
スクンビット 1799 Baht 27 July '08
カオサン 1800 Baht 29 July '08
スクンビット 1800 Baht 27 July '08
スクンビット 1850 Baht 27 July '08
スクンビット 1880 Baht 27 July '08
スクンビット 1890 Baht 27 July '08
スクンビット 1899 Baht 27 July '08
スクンビット 1900 Baht 27 July '08
スクンビット 1900 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 1900 Baht 27 July '08
シーロム 1900 Baht 27 July '08
サイアム 1900 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 1900 Baht 27 July '08
スクンビット 1910 Baht 27 July '08
スクンビット 1910 Baht 27 July '08
ドンムアン 1930 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 1930 Baht 07 August '08
その他のエリア 1930 Baht 27 July '08
チャトゥチャック 1950 Baht 27 July '08
シーロム 1960 Baht 27 July '08
ペチャブリ 1970 Baht 27 July '08
スクンビット 1990 Baht 27 July '08
サトーン 1999 Baht 27 July '08
スクンビット 2150 Baht 27 July '08
ラチャダーピセック 2180 Baht 31 July '08
ドンムアン 2240 Baht 27 July '08
スクンビット 2250 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 2300 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 2320 Baht 31 July '08
スクンビット 2350 Baht 27 July '08
シーロム 2350 Baht 27 July '08
スクンビット 2360 Baht 27 July '08
スクンビット 2360 Baht 27 July '08
リバーサイド 2380 Baht 27 July '08
ラチャダーピセック 2430 Baht 31 July '08
サトーン 2440 Baht 31 July '08
スクンビット 2580 Baht 27 July '08
シーロム 2730 Baht 27 July '08
シーロム 2790 Baht 31 July '08
プラトゥーナム 2799 Baht 27 July '08
シーロム 2830 Baht 31 July '08
スクンビット 2850 Baht 27 July '08
プラトゥーナム 2850 Baht 29 July '08
シーロム 2850 Baht 27 July '08
サトーン 2850 Baht 27 July '08
シーロム 2910 Baht 29 July '08
スクンビット 2950 Baht 27 July '08
シーロム 2950 Baht 27 July '08
スクンビット 3050 Baht 27 July '08
スクンビット 3190 Baht 27 July '08
スクンビット 3420 Baht 27 July '08
スワンナプーム国際空港 3450 Baht 27 July '08
シーロム 3470 Baht 29 July '08
チットロム - プルンチット 3580 Baht 27 July '08
チットロム - プルンチット 3720 Baht 28 July '08
スクンビット 3960 Baht 27 July '08
バンナー 5100 Baht 27 July '08


First-Class