- アジア
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- China
- - Hong Kong
- Indonesia
- - Bali
- Vietnam
- Cambodia
- Laos
- Japan
- India
- Philippines
- Maldives
- Seychelles
- Sri Lanka
- Taiwan
- Korea
バンコク ホテル リゾート 名前別 リスト
バンコク タイ ホテル 予約
0 to 9 |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| 13 コインズ エアポート グランド リゾート | Suvarnabhumi Airport | 850 Baht | ||
| 13 コインズ エアポート ホテル ミンブリ | Suvarnabhumi Airport | 850 Baht | ||
| 13 コインズ エアポート ホテル ンガムウォンワン | Other Areas | 850 Baht | ||
| 13 コインズ アンティーク ヴィラ | Silom | 850 Baht | ||
| 13 コインズ ホテル バンヤイ | Impact - Nonthaburi | 850 Baht | ||
| 13 コインズ ホテル ティワノン インパクトアリーナ | Impact - Nonthaburi | 850 Baht | ||
| 13 コインズ リゾート バンナー | Bangna | |||
| 13 コインズ リゾート ヨティン パタナ | Other Areas | 850 Baht | ||
| 13 コインズ タワー ホテル ラチャダ | Ratchada Pisek | 850 Baht | ||
| 24 At Home Hotel | Impact - Nonthaburi | 841 Baht | ||
| 24イン ホテル バンコク | Sukhumvit | 1189 Baht | ||
| 41 スイート バンコク ブティック ホテル | Sukhumvit | 1020 Baht |
A to E |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| A-2 ハウス | Pratunam | 765 Baht | ||
| A-ワン バンコク ホテル | Petchburi | 1444 Baht | ||
| A-ワン ブティック ホテル | Petchburi | 2386 Baht | ||
|
アブルーム エクスクルーシブ サービス アパート
|
Chatuchak | 1487 Baht | ||
| アデルフィ グランデ バンコク | Sukhumvit | 1868 Baht | ||
| アデルフィ スイート バンコク | Sukhumvit | 2208 Baht | ||
| アドミラル プレミア バンコク | Sukhumvit | 1877 Baht | ||
| アドミラル スイート バンコク | Sukhumvit | 1444 Baht | ||
| イータス バンコク | Chidlom - Ploenchit | 2039 Baht | ||
| イータス ルンピニ | Sathorn | 2916 Baht | ||
| イータス レジデンス | Chidlom - Ploenchit | 2124 Baht | ||
| エアポート リンク ゲストハウス | Pratunam | 338 Baht | ||
| アイヤ レジデンス&スポーツクラブ | Sathorn | 679 Baht | ||
| オールシーズンズ バンコク フアマーク | Suvarnabhumi Airport | 732 Baht | ||
| オールシーズンズ バンコク サイアム | Pratunam | 935 Baht | ||
|
アロフト バンコク - スクンビット 11
|
Sukhumvit | 2170 Baht | ||
| アマンタ ラチャダ サービス アパートメント | Ratchada Pisek | 1907 Baht | ||
| アマリ アトリウム バンコク | Petchburi | 1402 Baht | ||
| アマリ ブールバード バンコク | Sukhumvit | 1750 Baht | ||
| アマリ ドンムアン バンコク | Don Muang Airport | 1100 Baht | ||
|
アマリ レジデンス バンコク
|
Petchburi | 2381 Baht | ||
| アマリ レジデンス スクンビット | Sukhumvit | 2026 Baht | ||
|
アマリ ウォーターゲート バンコク
|
Pratunam | 2700 Baht | ||
| アマリン イン | Khao San - Old City | 425 Baht | ||
| アンバサダー ホテル バンコク | Sukhumvit | 1682 Baht | ||
| アンバー ブティック シーロム | Silom | 1529 Baht | ||
| アモラ ネオラックス ホテル | Sukhumvit | 1529 Baht | ||
| アナンタラ バーン ラジャプラソン サービススイート | Siam | 4201 Baht | ||
|
アナンタラ バンコク リバーサイド リゾート アンド スパ
|
Riverside | 2450 Baht | ||
| アナンタラ バンコク サトーン | Sathorn | 2300 Baht | ||
| アフロディーテ イン | Siam | 1784 Baht | ||
| アラビンダ リビング ホーム | Sukhumvit | 595 Baht | ||
| アリヤソムヴィラ | Sukhumvit | 4206 Baht | ||
| アーノマ ホテル バンコク | Siam | 1698 Baht | ||
|
アスコット サトーン バンコク
|
Sathorn | 3059 Baht | ||
| アジア エアポート ホテル バンコク | Don Muang Airport | 1476 Baht | ||
| アジア ホテル バンコク | Siam | 1572 Baht | ||
| アソーク レジデンス スクンビット | Sukhumvit | 1529 Baht | ||
| アソーク スイート | Sukhumvit | 1214 Baht | ||
| アスペン スイート バンコク | Sukhumvit | 1376 Baht | ||
| アステラ サトーン | Sathorn | 1086 Baht | ||
| アット 1150 ヴィラ サービス アパートメント | Sathorn | 552 Baht | ||
| アット フア ランポン | China Town | 637 Baht | ||
| アット ラッチャダー ホテル アンド スパ | Ratchada Pisek | 661 Baht | ||
| アトリウム ブティック ホテル | Ratchada Pisek | 1054 Baht | ||
| オーラム ザ リバー プレイス | Khao San - Old City | 3025 Baht | ||
| アバナ バンコク ホテル | Bangna | 595 Baht | ||
| アヴィオン アパート ホテル | Suvarnabhumi Airport | 1105 Baht | ||
| バーン チャイ ナム リゾート | Suvarnabhumi Airport | 807 Baht | ||
| バーン K マネージ バイ ブリストン | Silom | 1682 Baht | ||
| バーン ヌン サービス アパートメント | Chatuchak | 1274 Baht | ||
| バーン プラノン ベッド&ブレックファースト | Sathorn | 1376 Baht | ||
| バーン シーロム ソイ3 | Silom | 1011 Baht | ||
| バーン スクンビット イン ソイ18 | Sukhumvit | 1215 Baht | ||
| バーン スクンビット イン ソイ20 | Sukhumvit | 1019 Baht | ||
| バーン テパ ブティック ホテル | Khao San - Old City | |||
|
バイヨーク ブティック ホテル
|
Pratunam | 1020 Baht | ||
|
バイヨーク スカイ バンコク ホテル
|
Pratunam | 1698 Baht | ||
| バイヨーク スイート ホテル バンコク | Pratunam | 1189 Baht | ||
| バリー ステューディオ スイート シーロム | Silom | 1529 Baht | ||
| バリー ステューディオ スイート スクンビット | Sukhumvit | 1071 Baht | ||
|
バンダラ スイート バンコク
|
Silom | 1478 Baht | ||
| バンコク ブティック ホテル | Sukhumvit | 1062 Baht | ||
| バンコク センター ホテル | China Town | 1274 Baht | ||
|
バンコク チャダ ホテル
|
Ratchada Pisek | 1027 Baht | ||
| バンコク シティ イン | Pratunam | 800 Baht | ||
| バンコク ガーデン リゾート | Ratchada Pisek | 879 Baht | ||
| バンコク ホテル ロータス スクンビット マネッジド バイ アコー | Sukhumvit | 1171 Baht | ||
| バンコク ナチュラル スパ&リゾート | Suvarnabhumi Airport | 956 Baht | ||
| バンコク パレス ホテル | Pratunam | 1359 Baht | ||
| バンコク パティオ | Chatuchak | 2124 Baht | ||
| バンコク サハラ ホテル | Sukhumvit | 1223 Baht | ||
| バンコク シバテル | Chidlom - Ploenchit | 2617 Baht | ||
|
バンヤンツリー バンコク
|
Sathorn | 4640 Baht | ||
| ベイ ホテル スワンナプーム エアポート | Bangna | 849 Baht | ||
| BB ブティック マンション | Sukhumvit | 1105 Baht | ||
|
ベル エアー プリンセス バンコク
|
Sukhumvit | 1680 Baht | ||
|
ベスト バンコク ハウス
|
Pratunam | 680 Baht | ||
| ベスト コンフォート レジデンシャル ホテル | Sukhumvit | 1062 Baht | ||
| ベストウェスタン バンコク ヒップティーク | Sukhumvit | 1572 Baht | ||
| Best Western Klassique Sukhumvit | Sukhumvit | 1189 Baht | ||
| ベストウェスタン メイフェア スイート | Pratunam | 1062 Baht | ||
|
ベストウェスタン プレミア アマランス スワンナプーム エアポート
|
Suvarnabhumi Airport | 1790 Baht | ||
| ビマーン イン | Khao San - Old City | 765 Baht | ||
| ブレス レジデンス | Sukhumvit | 1807 Baht | ||
| サマーセット スワン パークビュー | Chidlom - Ploenchit | 2464 Baht | ||
| ブンシリ プレイス | Khao San - Old City | 935 Baht | ||
| ボス スイート ホテル | Sukhumvit | 1189 Baht | ||
| ボソテル バンコク | Riverside | 1274 Baht | ||
| バーボン ストリート ブティック ホテル | Sukhumvit | 1189 Baht | ||
| Brighton Suite Bangkok | Bangna | 1274 Baht | ||
| BS コート サトーン | Sathorn | 1274 Baht | ||
| BS プレミア エアポート ホテル | Suvarnabhumi Airport | 1096 Baht | ||
| BS レジデンス スワンナプーム | Suvarnabhumi Airport | 637 Baht | ||
| BU プレイス | Ratchada Pisek | 935 Baht | ||
| ブダッコ | Pratunam | 1274 Baht | ||
|
バディー ブティック イン
|
Khao San - Old City | 977 Baht | ||
|
バディー ロッジ ホテル
|
Khao San - Old City | 1402 Baht | ||
| バディー オリエンタル リバーサイド パックレッド ノンタブリ | Impact - Nonthaburi | 1614 Baht | ||
| ブリタラ リゾート&スパ バンコク | Ratchada Pisek | 2360 Baht | ||
| ブッサバ バンコク | Suvarnabhumi Airport | 1478 Baht | ||
| ケープハウス ランスアン サービス アパートメント | Chidlom - Ploenchit | 2464 Baht | ||
|
センタラ グランド アット セントラル プラザ ラップラオ バンコク
|
Chatuchak | 2124 Baht | ||
| センタラ グランド アット セントラルワールド | Siam | 3874 Baht | ||
| センターポイント ランスアン | Chidlom - Ploenchit | 2141 Baht | ||
|
センターポイント ペッブリー
|
Pratunam | 1963 Baht | ||
| センターポイント サラデーン | Silom | 2141 Baht | ||
| センターポイント シーロム | Riverside | 2290 Baht | ||
| センターポイント スクンビット - トンロー | Sukhumvit | 3799 Baht | ||
| センターポイント スクンビット 10 | Sukhumvit | 1958 Baht | ||
| センターポイント ワイヤレスロード ホテル&レジデンス | Chidlom - Ploenchit | 1896 Baht | ||
| セントリック ラチャダ | Ratchada Pisek | 756 Baht | ||
| センチュリー パーク ホテル | Pratunam | 2209 Baht | ||
| チャバ スワンナプーム エアポート | Suvarnabhumi Airport | 849 Baht | ||
| チャイディー マンション | Sukhumvit | 1529 Baht | ||
| チャリーナ ホテル バンコク | Suvarnabhumi Airport | 935 Baht | ||
| チャリーナ プリンセス | Suvarnabhumi Airport | 578 Baht | ||
| チャオパヤ パーク ホテル | Ratchada Pisek | 1359 Baht | ||
| チャラ ヴィル サービス アパートメント | Ratchada Pisek | 1657 Baht | ||
| シャトー デ バンコク | Chidlom - Ploenchit | 1870 Baht | ||
|
チャトリウム ホテル リバーサイド バンコク
|
Riverside | 2719 Baht | ||
|
チャトリウム レジデンス バンコク サトーン
|
Sathorn | 2082 Baht | ||
| チェイドン サトーン | Sathorn | 850 Baht | ||
| チェックイン チャイナタウン バイ サリダ | China Town | 803 Baht | ||
| チェックイン プロンポン | Sukhumvit | 1062 Baht | ||
| リージェンシー パーク | Sukhumvit | 999 Baht | ||
| チャイナ タウン ホテル | China Town | 985 Baht | ||
|
シタディーヌ スクンビット11 バンコク
|
Sukhumvit | 1686 Baht | ||
| シタディーヌ スクンビット 16 バンコク | Sukhumvit | 1588 Baht | ||
| シタディーヌ スクンビット23 バンコク | Sukhumvit | 1588 Baht | ||
| シタディーヌ スクンビット 8 バンコク | Sukhumvit | 1491 Baht | ||
| シティーシック ホテル | Sukhumvit | 1869 Baht | ||
| シティン プラトゥーナム ホテル | Pratunam | 1189 Baht | ||
| シトラス スクンビット22 バンコク | Sukhumvit | 1868 Baht | ||
| シティ ロッジ ソイ 19 | Sukhumvit | 1100 Baht | ||
| シティ ロッジ スクンビット ソイ9 | Sukhumvit | 1000 Baht | ||
| シティポイント ホテル | Sukhumvit | 1699 Baht | ||
| CNC レジデンス | Sukhumvit | 2549 Baht | ||
|
コラム バンコク
|
Sukhumvit | 2990 Baht | ||
| コンビニエント グランド ホテル スワンナプーム エアポート | Suvarnabhumi Airport | 977 Baht | ||
| コンビニエント パーク バンコク | Sukhumvit | 697 Baht | ||
| コンビニエント リゾート | Suvarnabhumi Airport | 510 Baht | ||
|
コートヤード バイ マリオット バンコク ホテル
|
Chidlom - Ploenchit | 2800 Baht | ||
| クラウン プラザ バンコク ルンピニパーク | Silom | 3573 Baht | ||
| ダージェリング ブティック ホテル | Sukhumvit | 935 Baht | ||
| ダヴィンチ スウィート | Sukhumvit | 1147 Baht | ||
| デービス バンコク ホテル | Sukhumvit | 1681 Baht | ||
| ダブクアン リゾート アンド スパ | Impact - Nonthaburi | 2256 Baht | ||
| DI プレイス ホテル | Sukhumvit | 1003 Baht | ||
| ダイアモンド ハウス | Khao San - Old City | 850 Baht | ||
| ディーアイアイ ルーム | Sukhumvit | 816 Baht | ||
| ドリーム ホテル バンコク | Sukhumvit | 1912 Baht | ||
|
ドリーム タウン プラトゥナム
|
Pratunam | 1020 Baht | ||
| ドロップ イン バンコク | Sukhumvit | 1274 Baht | ||
| Ds67 スイート | Sukhumvit | 1011 Baht | ||
| デュシット プリンセス スリナカリン | Bangna | 2700 Baht | ||
|
デュシタニ バンコク
|
Silom | 3600 Baht | ||
| ダイナスティ グランデ | Sukhumvit | 1937 Baht | ||
| イースティン イージー サイアム ピマン バンコク | Suvarnabhumi Airport | 1062 Baht | ||
|
イースティン グランド ホテル サトーン
|
Sathorn | 2499 Baht | ||
| イースティン ホテル マッカサン バンコク | Pratunam | 1698 Baht | ||
| エジプト ブティック ホテル | Suvarnabhumi Airport | 1105 Baht | ||
| エイト ヴィル | Sukhumvit | 977 Baht | ||
| エメラルド ホテル | Ratchada Pisek | 2124 Baht | ||
| エンポリアム スイート | Sukhumvit | 3431 Baht | ||
| ユーロ グランデ ホテル | Sukhumvit | 1020 Baht | ||
| エバー リッチ イン | Sukhumvit | 935 Baht | ||
| エバーグリーン ローレル | Sathorn | 2294 Baht | ||
| エバーグリーン プレイス バンコク | Siam | 1552 Baht |
F to J |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| フェーン ナコーン バルコニー ルーム&カフェ | Khao San - Old City | 1232 Baht | ||
| ファースト ホテル | Pratunam | 1168 Baht | ||
| ファースト ハウス ホテル バンコク | Pratunam | 1019 Baht | ||
| フローラル シャイア リゾート | Suvarnabhumi Airport | 680 Baht | ||
| フローラヴィル サービス アパートメント | Suvarnabhumi Airport | 1436 Baht | ||
| フォーユー レジデンス | Silom | 800 Baht | ||
| フォーラム パーク ホテル | Sathorn | 1105 Baht | ||
|
フォーポイント バイ シェラトン スクンビット15
|
Sukhumvit | 2500 Baht | ||
| フォーウィングス ホテル | Sukhumvit | 1997 Baht | ||
| フレイザー スイート スクンビット | Sukhumvit | 2482 Baht | ||
| フラマ シーロム バンコク | Silom | 1376 Baht | ||
| フラマエクスクルーシブ アソーク スクンビット | Sukhumvit | 1712 Baht | ||
|
フラマエクスクルーシブ サトーン シーロム
|
Silom | 2039 Baht | ||
| フラマエクスクルーシブ スクンビット バンコク | Sukhumvit | 1699 Baht | ||
| FX ホテル マッカサン バンコク | Petchburi | 688 Baht | ||
| ギャラリア アット サブウェイ | Ratchada Pisek | 786 Baht | ||
| ガーデングローブ スイート | Sukhumvit | 1750 Baht | ||
| グリッツバンコク ヒップ&セクシー サービスレジデンス | Silom | 1274 Baht | ||
| グロウ ステューディオ トリニティ シーロム | Silom | 1614 Baht | ||
| ゴールデン ハウス ホテル | Chidlom - Ploenchit | 1274 Baht | ||
| ゴールデン パール レジデンス | Sukhumvit | 1019 Baht | ||
| ゴールデン チューリップ マンディソン スイート | Sukhumvit | 1699 Baht | ||
|
ゴールデン チューリップ ソブリン ホテル バンコク
|
Ratchada Pisek | 2500 Baht | ||
| グランド アルパイン ホテル | Pratunam | 1020 Baht | ||
|
グランド チャイナ プリンセス
|
China Town | 2294 Baht | ||
|
グランド ダイヤモンド スイート ホテル
|
Pratunam | 1988 Baht | ||
|
グランド ハイアット エラワン バンコク
|
Chidlom - Ploenchit | 5280 Baht | ||
| グランド イン バンコク | Sukhumvit | 1155 Baht | ||
| グランド イン カム ホテル | Suvarnabhumi Airport | 1614 Baht | ||
| グランド ロード ブティック ホテル | Bangna | 1529 Baht | ||
| グランド ラッキー ホテル | Sukhumvit | 1020 Baht | ||
| グランド メルキュール バンコク アソーク レジデンス | Sukhumvit | 2931 Baht | ||
|
グランド メルキュール フォーチュン バンコク
|
Ratchada Pisek | 2200 Baht | ||
|
グランド ミレニアム スクンビット バンコク
|
Sukhumvit | 2926 Baht | ||
|
Grand Park Avenue Hotel Bangkok
|
Sukhumvit | 1452 Baht | ||
| グランド ピナクル | Suvarnabhumi Airport | 595 Baht | ||
| グランド プレジデント バンコク | Sukhumvit | 1454 Baht | ||
| グランド スクンビット ホテル バンコク | Sukhumvit | 2700 Baht | ||
| グランド タワー イン スクンビット 55 | Sukhumvit | 2500 Baht | ||
| グランド ウォーターゲート ホテル | Pratunam | 900 Baht | ||
|
グランデ センターポイント ラチャダムリ ホテル&レジデンス
|
Chidlom - Ploenchit | 3263 Baht | ||
| グランデ センターポイント スクンビット ターミナル 21 ホテル アンド レジデンス | Sukhumvit | 3059 Baht | ||
| グランデ ヴィル バンコク | China Town | 892 Baht | ||
| グラス スイート トンロー | Sukhumvit | 1827 Baht | ||
| グレイト レジデンス ホテル | Suvarnabhumi Airport | 523 Baht | ||
| グロッティーノ レジデンス | Sukhumvit | 1487 Baht | ||
|
H レジデンス
|
Sathorn | 680 Baht | ||
|
ハンサー バンコク ホテル
|
Siam | 4000 Baht | ||
| ヘブン アット 4 ホテル バンコク | Sukhumvit | 1274 Baht | ||
| Hi レジデンス | Ratchada Pisek | 1020 Baht | ||
| ヒマラヤレジデンス | Sukhumvit | 691 Baht | ||
| ヒップ ホテル バンコク | Ratchada Pisek | 1189 Baht | ||
| ホリデーイン バンコク シーロム | Silom | 2251 Baht | ||
|
ホリデーイン バンコク
|
Chidlom - Ploenchit | 2880 Baht | ||
| ホリデーイン エクスプレス バンコク シーロム | Siam | 1999 Baht | ||
| ホープランド エグゼクティブ レジデンス スクンビット 46-1 | Sukhumvit | 1359 Baht | ||
| ホープランド エグゼクティブ サービス アパートメント | Sukhumvit | 1801 Baht | ||
| ホステリング インターナショナル バンコク - Hi バンコク | Khao San - Old City | 510 Baht | ||
| ホテル デ バンコク | Pratunam | 849 Baht | ||
| ホテル デ モック | Khao San - Old City | 1105 Baht | ||
| ホテル マンハッタン バンコク | Sukhumvit | 1274 Baht | ||
| ホテル ムース バンコク ランスアン | Chidlom - Ploenchit | 3990 Baht | ||
| ホテル ソロ スクンビット2 バンコク | Sukhumvit | 1274 Baht | ||
| ハワード スクエア ブティック ホテル | Sathorn | |||
| HQ ホステル | Silom | 454 Baht | ||
| I レジデンス ホテル サトーン | Sathorn | 680 Baht | ||
| アイ レジデンス ホテル シーロム | Silom | 935 Baht | ||
| アイビス バンコク ナナ | Sukhumvit | 1261 Baht | ||
| アイビス バンコク リバーサイド | Riverside | 1260 Baht | ||
| アイビス バンコク サトーン | Sathorn | 1080 Baht | ||
| イム フュージョン スクンビット | Sukhumvit | 849 Baht | ||
| インペリアル クイーンズ パーク ホテル バンコク | Sukhumvit | 1699 Baht | ||
| イン レジデンス バンコク スクンビット | Sukhumvit | 2294 Baht | ||
| インドラ リージェント ホテル | Pratunam | 1274 Baht | ||
| インターチェンジ タワー バンコク | Pratunam | 1100 Baht | ||
|
インターコンチネンタル バンコク
|
Chidlom - Ploenchit | 4675 Baht | ||
| ジャスミン エグゼクティブ スイート バンコク | Sukhumvit | 1698 Baht | ||
|
ジャスミン リゾート
|
Sukhumvit | 1402 Baht | ||
| ジャゾテル ホテル バンコク | Ratchada Pisek | 935 Baht | ||
|
ジムス ロッジ
|
Chidlom - Ploenchit | 1133 Baht | ||
| JL バンコク | Suvarnabhumi Airport | 765 Baht | ||
| ジャストベッド | Silom | 637 Baht | ||
| JW マリオットバンコク | Sukhumvit | 4800 Baht |
K to O |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| カンタリー ハウス サービス アパートメント バンコク | Suvarnabhumi Airport | 1997 Baht | ||
| カーンマニー パレス ホテル | Chatuchak | 1062 Baht | ||
| KC プレイス サービス アパートメント | Pratunam | 850 Baht | ||
| ケンピンスキー レジデンス サイアム | Siam | 4800 Baht | ||
| カオサン パレス | Khao San - Old City | 1020 Baht | ||
| カオサン パーク リゾート | Khao San - Old City | 765 Baht | ||
| クラナ イン | Pratunam | 850 Baht | ||
| キング パーク アベニュー | Bangna | 1122 Baht | ||
| キングストン スイート バンコク | Sukhumvit | 1274 Baht | ||
| クリッサニー エアポート レジデンス | Suvarnabhumi Airport | 586 Baht | ||
| KS ゲストハウス | Khao San - Old City | 390 Baht | ||
| K.V.マンション | Sukhumvit | 850 Baht | ||
| ラナ カラ バイ グレッグ サンパット ブティック リゾート | Other Areas | 1020 Baht | ||
|
ランタナ リゾート ホテル
|
Ratchada Pisek | 1062 Baht | ||
| ル フェニックス スクンビット | Sukhumvit | 1350 Baht | ||
|
ル メリディアン バンコク
|
Silom | 3816 Baht |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
|
ル ブア アット ステートタワー
|
Riverside | 3486 Baht |
K to O |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| レガシー エクスプレス バンコク | Sukhumvit | 1262 Baht | ||
| レガシー スイート バンコク | Sukhumvit | 1868 Baht | ||
| リラク リラックス レジデンス | Suvarnabhumi Airport | 1402 Baht | ||
| リラ ホテル | Sukhumvit | 722 Baht | ||
| リリー レジデンス エグゼクティブ サービスアパートメント | Sukhumvit | 1600 Baht | ||
| リビングストーン ロッジ | Sukhumvit | 1797 Baht | ||
| ロッジ 61 | Sukhumvit | 807 Baht | ||
| ルイス タバーン ホテル | Don Muang Airport | 849 Baht | ||
| Louis Tavern Transit hotel suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | 1888 Baht | ||
| ラップ ドゥ バンコク - サイアム スクエア | Siam | 425 Baht | ||
| ラップ ドゥ バンコク - シーロム | Silom | 323 Baht | ||
| ルクソール ホテル バンコク | Impact - Nonthaburi | 1147 Baht | ||
| ラグジュアリー スイート ホテル | Thonburi | 1529 Baht | ||
| ラックス ホテル | Silom | 1444 Baht | ||
| ラックス XL ホテル | Chidlom - Ploenchit | 1954 Baht | ||
| M2 デ バンコク ホテル | Ratchada Pisek | 918 Baht | ||
| マック ブティック スイート | Sukhumvit | 1529 Baht | ||
| Madee Hostel | Sukhumvit | 187 Baht | ||
| マドゥジ バンコク ホテル | Sukhumvit | 3356 Baht | ||
| マジェスティック グランデ | Sukhumvit | 2383 Baht | ||
| マジェスティック スイート | Sukhumvit | 1232 Baht | ||
| マッカサン イン ホテル | Pratunam | 833 Baht | ||
| モール スイート エクスプレス | Other Areas | 680 Baht | ||
| マノーラ ホテル | Silom | 637 Baht | ||
| マリヤ ブティック ホテル | Suvarnabhumi Airport | 1189 Baht | ||
| マリオット エグゼクティブ アパートメント サトーン ヴィスタ | Sathorn | 3145 Baht | ||
| マリオット エグゼクティブ アパートメント スクンビット パーク - バンコク | Sukhumvit | 3145 Baht | ||
| Marvin Suites | Sathorn | 935 Baht | ||
| メイフェアバンコク マリオット エグゼクティブ アパートメント | Chidlom - Ploenchit | 3144 Baht | ||
|
メリセス スクンビット16
|
Sukhumvit | 935 Baht | ||
| ミースタイル プレイス | Ratchada Pisek | 935 Baht | ||
|
メトロポリタン ホテル
|
Sathorn | 3601 Baht | ||
| メッツ プラトゥナム ホテル | Pratunam | 1020 Baht | ||
| MG マンション | Sukhumvit | 3823 Baht | ||
| Mhc-ゲストハウス | Sukhumvit | 637 Baht | ||
| ミダ シティ リゾート バンコク | Impact - Nonthaburi | 1155 Baht | ||
|
ミラクル グランド コンベンション ホテル
|
Don Muang Airport | 1133 Baht | ||
|
ミラクル スワンナプーム
|
Suvarnabhumi Airport | 1321 Baht | ||
|
ミラマー ホテル バンコク
|
China Town | 869 Baht | ||
|
マース サトーン バンコク
|
Sathorn | 1657 Baht | ||
| モナコ サービス アパートメント | Sukhumvit | 1189 Baht | ||
| モンティエン ホテル バンコク | Silom | 1542 Baht | ||
| モンティエン リバーサイド ホテル | Riverside | 1784 Baht |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
| マイホテル プラトゥナム | Pratunam | 935 Baht |
K to O |
P to R |
| ホテル名 | 料金カテゴリー | ロケーション | 料金(~) | |
|
P パーク レジデンス プララム 9 スワンナプーム
|
Suvarnabhumi Airport | 1037 Baht | ||
| P2 ブティック ホテル | Pratunam | 1062 Baht | ||
| パディマディ ゲストハウス | Sukhumvit | 833 Baht | ||
| パラッツォ ホテル バンコク | Ratchada Pisek | 1232 Baht | ||
| パームス アット スクンビット サービス アパートメント | Sukhumvit | 1189 Baht | ||
| パン パシフィック サービス スイート バンコク | Sukhumvit | 3100 Baht | ||
| パナパット プレイス | Chatuchak | 739 Baht | ||
| パンティップ コート エグゼクティブ レジデンス | Sathorn | 1376 Baht | ||
| パラディソ ブティック ホテル | Sukhumvit | 1274 Baht | ||
| パーク プラザ バンコク ソイ18 | Sukhumvit | 1759 Baht | ||
| パーク プラザ スクンビット バンコク | Sukhumvit | 2175 Baht | ||
| パトゥムワン プリンセス ホテル | Siam | 3430 Baht | ||
| パチャラ スイート スクンビット | Sukhumvit | 1784 Baht | ||
| ピナクル ルンピニー ホテル | Silom | 1189 Baht | ||
| ピナクル スクンビット イン | Sukhumvit | 850 Baht | ||
| PJ ウォーターゲイト ホテル | Pratunam | 1000 Baht | ||
| プライガーデン ブティック ゲストハウス スワンナプーム エアポート | Suvarnabhumi Airport | 654 Baht | ||
|
プラザ アテネ バンコク ア ロイヤル メリディアン ホテル
|
Chidlom - Ploenchit | 3440 Baht | ||
| プーンチョック マンション | Chatuchak | 850 Baht | ||
| プラトゥーナム シティー イン | Pratunam | 790 Baht | ||
| プラトゥナム パヴィリオン | Pratunam | 1105 Baht | ||
|
プラヤ パラッゾ
|
Riverside | 3271 Baht | ||
| プレジデント パレス ホテル | Sukhumvit | 1987 Baht | ||
| プレジデント パーク バンコク | Sukhumvit | 1528 Baht | ||
| プレジデント ソリテア ホテル&スパ | Sukhumvit | 2064 Baht | ||
| プリンス ハウス プラトゥナム | Pratunam | 850 Baht | ||
|
プリンス パレス
|
Khao San - Old City | 1529 Baht | ||
| Princess Suvarnabhumi Airport Residence | Suvarnabhumi Airport | 586 Baht | ||
| プリンストン バンコク | Chatuchak | 1274 Baht | ||
|
プルマン バンコク ホテル G
|
Silom | 3400 Baht | ||
| プルマン バンコク キングパワー | Pratunam | 2958 Baht | ||
|
Quad Suites Silom
|
Silom | 3823 Baht | ||
| クイーン ガーデン リゾート アット リバービュー | Suvarnabhumi Airport | 561 Baht | ||
|
ラディソン スイート バンコク スクンビット
|
Sukhumvit | 1949 Baht | ||
| ラマ ガーデンズ ホテル | Don Muang Airport | 1529 Baht | ||
| ラマダ DMA バンコク | Pratunam | 1604 Baht | ||
| ラマダ アンコール バンコク | Sukhumvit | 1468 Baht | ||
|
ラマダ ホテル&スイート バンコク
|
Sukhumvit | 1699 Baht | ||
| ラマダ プラザ メナム リバーサイド バンコク | Riverside | 2617 Baht | ||
| ランブトリ ヴィレッジイン | Khao San - Old City | 510 Baht | ||
| ラチャダ リゾート&スパ | Ratchada Pisek | 956 Baht | ||
| Ratchadamnoen Residence | Khao San - Old City | 1189 Baht | ||
| リージェント スワンナプーム エアポート ホテル | Suvarnabhumi Airport | 833 Baht | ||
| レンブラント ホテル バンコク | Sukhumvit | 2335 Baht | ||
| レンブラント タワー サービス アパートメント | Sukhumvit | 2039 Baht | ||
| ルネッサンス バンコク ラチャプラソン ホテル | Chidlom - Ploenchit | 4240 Baht | ||
| リッチモンド スタイリッシュ コンベンション ホテル | Impact - Nonthaburi | 1614 Baht | ||
| リッカ イン | Khao San - Old City | 637 Baht | ||
| リバービュー ゲストハウス | China Town | 637 Baht | ||
| リバーフロント レジデンス | Riverside | 1402 Baht | ||
| Romance Serviced Apartment | Bangna | 1020 Baht | ||
